Qui sotto in elenco per data la partecipazione dei nostri cavalieri a concorsi ufficiali:
12.03.2023 | Athena Andrighetto & Jalshain Ibn Faraon | CEN A 44km | Cavaglià | 9. classificata |
13.05.2023 | Romina Fettolini & Stil | EVG2 46km | Albis | 3. classificata |
21.05.2023 | Athena Andrighetto & Jalshain Ibn Faraon | CEN B 80km | Montalcino | 5. classificata |
28.05.2023 | Alfredo Licini & Eryn | CEN B 83km | Serravalle a Po | 3. classificato |
17.06.2023 | Annabella Galbusera & Kerida | DRF 30km | Aadorf | 1. classificata |
25.06.2023 | Alfredo Licini & Eryn | CEN A 40km | Segno | 5. classificato |
25.06.2023 | Annabella Galbusera & Kerida | CEN A 40km | Segno | 4. classificata |
16.07.2023 | Annabella Galbusera & Kerida | CEN A 42km | Torgnon | 39. classificata |
16.07.2023 | Athena Andrighetto & Jalshain Ibn Faraon | CEN B 81km | Torgnon | 5. classificata |
30.07.2023 | Annabella Galbusera & Kerida | CEN B 81km | Altopiano Vigolana | out. |
19.08.2023 | Annabella Galbusera & Kerida | EVG3 60km | Bözberg | 3. classificata |
24.09.2023 | Alfredo Licini & Eryn | CEN B 81km | Villar San Costanzo | 3. classificato |
08.10.2023 | Annabella Galbusera & Kerida | CEN B 87km | Borgonovo | out. |
Questo ha permesso al nostro gruppo di svolgere un'importante riflessione sulla data da proporre nel 2024 e sulla location di gara.
Possiamo annunciarvi con piacere che siamo già all'opera per l'evento 2024!